Dengue:
Enfermedad febril aguda de inicio súbito, causada por los 4 serotipos conocidos del arbovirus (virus del dengue 1, 2, 3 y 4 ). Modo de transmisión: Picadura de mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti
(infectados por el virus).
Período
de transmisibilidad: Los mosquitos se infectan al picar a personas
afectadas
desde
poco antes de terminar
el proceso febril (un promedio
de
6
a
7 días); volviéndose infectantes a los 8-12
días
después
de
la
picadura y permanecen así el resto de su vida (2-4 meses) .
Clasificación:
1. Dengue clásico: Fiebre recurrente de comienzo abrupto que suele ser > 40 ºC y suele durar de 2-7 días, cefalea, dolor retro-ocular, decaimiento, mialgias, artralgias
y exantema
maculopapuloso. Laboratorio: Leucopenia con linfocitosis, moderada disminución de
las plaquetas, PPT y hematocrito normal.
2. Dengue hemorrágico: Suele ocurrir
en pacientes con antecedentes
de dengue y cursa con los síntomas del dengue clásico más la aparición de
manifestaciones hemorrágicas (hipotensión, petequias o equimosis,
epistaxis,
gingivorragia,
hematuria,
hemorragia
intestinal, aumento
de la cantidad del sangrado menstrual, entre otros).
o Sub-clasificación
del dengue hemorrágico:
Grado
1
|
Clínica y laboratorio del dengue
hemorrágico + prueba del torniquete
positivo.
|
Grado
11
|
Grado 1 + hemorragias espontáneas
(epistaxis, gingivorragia, entre otras).
|
Grado
111
|
Signos de fallo
circulatorio (alteración de los signos vitales).
|
Grado
|
Signos de shock
profundo (alteración del estado
de conciencia, pulso indetectable, hipotensión
|
o Laboratorio: < 100.000 plaquetas, ¡ hematocrito e hipoalbuminemia.
/ Diagnóstico: Clínica + Epidemiología + Serología (lgM
para dengue, la cual se debe solicitar
a partir del 7° día de iniciado la clínica).
/ Criterios de hospitalización:
1. Signos de alarma: Dolor abdominal,
vómitos
persistentes,
hipotermia
abrupta,
sudoración,
oliguria y alteración del estado de conciencia.
2. Manifestaciones hemorrágicas
3. Intolerancia a la vía oral
4. Domicilio lejano.
/ Tratamiento:
1. Dengue hemorrágico:
- Hidratación parenteral: Se calcula a través de la siguiente
fórmula: "{1.500 + [20 x (peso en kg
- 20)]} x 2 = #". Ejemplo: En un paciente de 80 kg de peso sería: {1.500
+ [20 x (80 - 20)]}
x
2= 5.400 ce a pasar en 24 hrs.
- Transfusión de Plaquetas: Se administra 1 unidad por cada 1 O kg de peso, bajo los siguientes criterios:< 10.000
plaquetas con o sin sangrado
o 10.000-50.000 plaquetas con sangrado.
- Plasma fresco congelado: Solo en los pacientes con PT y PTT alargado.
2. Shock hipovolémico:
- Ringer lactato:
Hasta normalizar.
- Plasma: Solo si fracasa el Ringer.
- Transfusión: Si hay sangrado importante o <10.000 plaquetas y en casos de shock refractario,
se administra plasma fresco congelado.
/ Criterios de alta
médica: Recuperación del estado
general, aumento franco
de las plaquetas, normalización del hematocrito,
estabilidad
de
los signos vitales y recuperación del apetito.
TAGS:
dengue minsa | ||||
dengue dengue dengue | ||||
dengue sintomas | ||||
dengue hemorragico | ||||
dengue en madre de dios | ||||
dengue cie 10 | ||||
dengue tratamiento | ||||
dengue prevencion | ||||
dengue animado | ||||
dengue articulos | ||||
dengue acciones para prevenir | ||||
dengue afiche | ||||
dengue asintomatico | ||||
dengue adn o arn | ||||
dengue a nivel nacional | ||||
dengue antonimo | ||||
dengue a nivel internacional | ||||
dengue alimentos a evitar | ||||
a dengue altera o ciclo menstrual | ||||
a dengue wikipedia | ||||
a dengue pdf | ||||
a dengue scielo | ||||
a dengue é contagiosa | ||||
a dengue se caracteriza por | ||||
a dengue pode ser uma doença muito perigosa | ||||
a dengue tem cura | ||||
a dengue dura quantos dias | ||||
a dengue no brasil | ||||
dengue baile | ||||
dengue bacteria o virus | ||||
dengue biomagnetismo | ||||
dengue biometria hematica | ||||
dengue blot | ||||
dengue brote | ||||
dengue brasil | ||||
dengue biodescodificacion | ||||
dengue barcelona | ||||
dengue bacteria | ||||
complejo b dengue | ||||
plan b dengue | ||||
dengue b | ||||
complexo b dengue | ||||
vitamina b dengue | ||||
grupo b dengue | ||||
dengue b cells | ||||
dengue b test | ||||
type b dengue | ||||
classe b dengue | ||||
dengue concepto | ||||
dengue clasificacion | ||||
dengue consecuencias | ||||
dengue contagio | ||||
dengue clasico y hemorragico | ||||
dengue como se transmite | ||||
dengue complicaciones | ||||
dengue c'est quoi | ||||
vitamina c dengue | ||||
grupo c dengue | ||||
vitamin c dengue fever | ||||
c'est dengue | ||||
proteina c dengue | ||||
c reactive protein dengue | ||||
dengue c quoi | ||||
targifor c dengue | ||||
t/c dengue fever | ||||
dengue dibujo | ||||
dengue diapositivas | ||||
dengue dengue dengue mascaras | ||||
dengue dengue dengue soundcloud | ||||
dengue diarrea | ||||
dengue definicion pdf | ||||
dengue duo | ||||
tipos de dengue | ||||
sÃntomas de dengue | ||||
sintomas de dengue clasico | ||||
sintomas de dengue hemorragico | ||||
imagenes de dengue | ||||
sintomas de dengue en niños | ||||
definicion de dengue | ||||
concepto de dengue | ||||
causa de dengue | ||||
receta de dengue | ||||
dengue epidemiologia | ||||
dengue es contagioso | ||||
dengue en el peru 2019 | ||||
dengue en niños | ||||
dengue en madre de dios 2019 | ||||
dengue en el peru 2018 | ||||
dengue etiologia | ||||
el dengue | ||||
el dengue es contagioso | ||||
el dengue en el peru | ||||
el dengue prevencion | ||||
el dengue pdf | ||||
el dengue es una enfermedad | ||||
el dengue concepto | ||||
el dengue causas y consecuencias | ||||
el dengue tratamiento | ||||
el dengue minsa | ||||
dengue fases | ||||
dengue fever | ||||
dengue factores de riesgo | ||||
dengue formas de contagio | ||||
dengue fiebre | ||||
dengue fotos | ||||
dengue fever band | ||||
dengue fenomeno del niño | ||||
dengue fases pdf | ||||
standard f dengue igm/igg fia | ||||
symptoms of dengue | ||||
standard of dengue | ||||
signs of dengue | ||||
dengue guia minsa | ||||
dengue guia | ||||
dengue grave sintomas | ||||
dengue grave definicion | ||||
dengue grave pdf | ||||
dengue guia de practica clinica | ||||
dengue gpc | ||||
dengue guadalajara | ||||
dengue gpc 2019 | ||||
g dengue fever | ||||
inmunoglobulina g dengue | ||||
anticuerpos igg dengue | ||||
u de g dengue | ||||
dengue igg | ||||
dengue igg positive | ||||
ig g dengue positif artinya | ||||
ig g dengue positif | ||||
ig g dengue adalah | ||||
immunoglobulin g dengue | ||||
dengue hemorragico pdf | ||||
dengue hemorragico tratamiento | ||||
dengue historia | ||||
dengue historia natural | ||||
dengue harrison | ||||
dengue hemograma | ||||
dengue hemorragia | ||||
dengue hemorragico y clasico | ||||
dengue hidratacion | ||||
dengue h | ||||
dengue h fever | ||||
dengue h-fever symptoms | ||||
h fever vs dengue | ||||
dengue imagenes | ||||
dengue informacion | ||||
dengue infografia | ||||
dengue introduccion | ||||
dengue ictericia | ||||
dengue incubacion | ||||
dengue imagen | ||||
dengue inmunologia | ||||
i dengue malaysia | ||||
i-dengue website | ||||
i dengue meaning | ||||
idengue remote sensing | ||||
dengue i g g | ||||
dengue i g m | ||||
dengue i italiano | ||||
dengue i thailand | ||||
dengue i vietnam | ||||
dengue jerga | ||||
dengue jerga peruana | ||||
dengue jalisco | ||||
dengue jalisco 2019 | ||||
dengue jalisco sintomas | ||||
dengue jalisco colonias | ||||
dengue jalisco noticias | ||||
dengue justificacion | ||||
dengue japon | ||||
dengue jabon zote | ||||
planeta j dengue | ||||
dengue j mitra | ||||
j'ai la dengue | ||||
j mitra dengue kit price | ||||
j mitra dengue kit procedure | ||||
j mitra dengue kit | ||||
j mitra dengue ns1 | ||||
j mitra dengue igm elisa | ||||
j mitra dengue card | ||||
j mitra dengue day 1 test kit | ||||
dengue ketorolaco | ||||
dengue kathmandu | ||||
dengue ke lakshan | ||||
dengue ke lakshan in hindi | ||||
dengue kuume | ||||
dengue ki dua | ||||
dengue koorts | ||||
dengue ki alamat in urdu | ||||
k es dengue | ||||
vitamina k dengue | ||||
dengue k symptoms | ||||
dengue k symptoms in hindi | ||||
dengue k liye dua | ||||
dengue k asrat | ||||
dengue ke upay | ||||
dengue laboratorio | ||||
dengue lima | ||||
dengue leve | ||||
dengue leucopenia | ||||
dengue lactancia | ||||
dengue leucocitos | ||||
dengue linfocitos | ||||
dengue laboratoriales | ||||
dengue libros | ||||
l dengue hemorragico | ||||
l dengue meaning | ||||
sintomas del dengue | ||||
imagenes de l dengue | ||||
prevencion del dengue | ||||
virus del dengue | ||||
como prevenir el dengue | ||||
tratamiento para el dengue | ||||
tipos de l dengue | ||||
fases del dengue | ||||
dengue madre de dios | ||||
dengue minsa 2018 | ||||
dengue minsa pdf | ||||
dengue mosquito | ||||
dengue ministerio de salud | ||||
dengue madre de dios 2019 | ||||
dengue monografia | ||||
dengue minsa 2017 | ||||
dengue muerte | ||||
inmunoglobulina m dengue | ||||
proteina m dengue | ||||
dengue m | ||||
igm dengue | ||||
igm dengue positivo | ||||
dengue m kya khana chahiye | ||||
dengue me kya khaye | ||||
dengue me parhej | ||||
biotek-m dengue aqua kit | ||||
biotek m dengue kit | ||||
dengue norma tecnica | ||||
dengue ns1 | ||||
dengue nombre cientifico | ||||
dengue noticias | ||||
dengue niños | ||||
dengue ns1 ag | ||||
dengue neonatal | ||||
dengue negro | ||||
dengue nonolive | ||||
dengue niños pdf | ||||
n'dengue | ||||
rash en dengue | ||||
dengue. n engl j med | ||||
dengue in pregnancy | ||||
dengue in homeopathy | ||||
primolut n dengue | ||||
typhoid and dengue | ||||
sakit na dengue | ||||
malaria and dengue | ||||
dengue en ñiños | ||||
dengue ops | ||||
dengue oms pdf | ||||
dengue origen | ||||
dengue oms 2019 pdf | ||||
dengue ops 2019 | ||||
dengue organos que afecta | ||||
dengue oaxaca | ||||
dengue o zika | ||||
dengue ojos rojos | ||||
dengue o chikungunya | ||||
dengue o que tomar | ||||
dengue o que é | ||||
dengue o que fazer | ||||
dengue o que não tomar | ||||
dengue o que pode comer | ||||
dengue o que pode tomar | ||||
dengue peru | ||||
dengue puerto maldonado | ||||
dengue pdf minsa | ||||
dengue peru 2019 | ||||
dengue pdf 2018 | ||||
dengue pediatria | ||||
dengue patogenia | ||||
dengue p | ||||
dengue p tratamento | ||||
remedio para dengue | ||||
inhame para dengue | ||||
serologia de dengue | ||||
dipirona para dengue | ||||
medicamento para dengue | ||||
paracetamol para dengue | ||||
medicacao para dengue | ||||
dengue que es | ||||
dengue que es y sintomas | ||||
dengue quien lo transmite | ||||
dengue que organos afecta | ||||
dengue que tomar | ||||
dengue que hacer | ||||
dengue quintana roo | ||||
dengue que afecta | ||||
dengue queretaro | ||||
dengue que se puede comer | ||||
que es dengue | ||||
dengue q se puede tomar acetaminofen | ||||
que es dengue hemorragico | ||||
que es dengue clasico | ||||
q es dengue y sus sintomas | ||||
q significa dengue | ||||
standard q dengue duo test | ||||
standard q dengue | ||||
dengue resumen | ||||
dengue remix | ||||
dengue reservorio | ||||
dengue rotafolio | ||||
dengue review | ||||
dengue recomendaciones | ||||
dengue respeta palmas y plantas | ||||
dengue revision y experiencia en pediatria | ||||
dengue remedios caseros | ||||
dengue rash | ||||
r del dengue | ||||
dengue r and d | ||||
cctvr dengue | ||||
vacina dengue r$ | ||||
zika e dengue | ||||
dengue significado | ||||
dengue slideshare | ||||
dengue signos de alarma | ||||
dengue signos y sintomas | ||||
dengue scielo | ||||
dengue serotipos | ||||
dengue sin signos de alarma cie 10 | ||||
dengue sintomas y tratamiento | ||||
is dengue | ||||
dengueanguap s.l | ||||
dengue sus sintomas | ||||
s ̈antomas del dengue | ||||
s/sx dengue | ||||
dengue se bachne ke upay | ||||
4 s dengue | ||||
gamot sa dengue | ||||
5 s dengue | ||||
dengue tipos | ||||
dengue tratamiento pdf | ||||
dengue tiene cura | ||||
dengue triptico | ||||
dengue transmision | ||||
dengue tratamiento minsa | ||||
dengue tesis | ||||
dengue tarapoto | ||||
dengue tipo 2 | ||||
dengue t cell | ||||
dengue t cell response | ||||
dengue unam | ||||
dengue urticaria | ||||
dengue usa | ||||
dengue udg | ||||
dengue uptodate | ||||
dengue uruguay | ||||
dengue ultrasonido | ||||
dengue urgencias | ||||
dengue ultima etapa | ||||
dengue ultima hora | ||||
dengue u de g | ||||
horeÄka dengue u dÄ›tà | ||||
dengue u deti | ||||
dengue vector | ||||
dengue vacuna | ||||
dengue vacuna peru | ||||
dengue vaccine | ||||
dengue vs malaria | ||||
dengue video | ||||
dengue virus wikipedia | ||||
dengue veracruz | ||||
dengue v | ||||
horecka dengue v tehotenstvi | ||||
dengue or malaria | ||||
dengue and chikungunya | ||||
dengue or measles | ||||
zika and dengue | ||||
chikv dengue or zika | ||||
dengue v tehotenstvi | ||||
dengue v evrope | ||||
horúÄka dengue v chorvatsku | ||||
dengue wikipedia | ||||
dengue who | ||||
dengue woman blues | ||||
dengue wikipedia english | ||||
dengue without fever | ||||
dengue wolbachia | ||||
dengue world health organization | ||||
dengue woman | ||||
dengue word | ||||
dengue world map | ||||
dengue w | ||||
dengue w/b | ||||
w h o dengue | ||||
dengue xalapa | ||||
dengue xicotepec | ||||
dengue xochimilco | ||||
dengue xalapa ver | ||||
dengue x gripe | ||||
chikungunya y dengue | ||||
dengue x pernilongo | ||||
dengue x cerveja | ||||
dengue x antialergico | ||||
dengue x febre amarela | ||||
x-dengue singapore | ||||
dengue y zika | ||||
dengue y fiebre amarilla | ||||
dengue y embarazo | ||||
dengue y gestacion | ||||
dengue y lactancia | ||||
dengue y metamizol | ||||
dengue y embarazo oms | ||||
y dengue hemorrágico | ||||
dengue y plaquetas bajas | ||||
dengue zika | ||||
dengue zika y chikungunya | ||||
dengue zika chikungunya pdf | ||||
dengue zancudo | ||||
dengue zika y chikungunya ppt | ||||
dengue zika y chikungunya sintomas | ||||
dengue zika y chikungunya minsa | ||||
dengue zika y chikungunya oms | ||||
dengue zika y chikungunya tratamiento | ||||
dengue zika y chikungunya prevencion | ||||
dengue 0.2 | ||||
dengue 04 | ||||
dengue 03 | ||||
dengue 01 | ||||
dengue tipo 04 | ||||
nom 032 dengue | ||||
norma 032 dengue | ||||
circular 008 dengue | ||||
0800 dengue | ||||
tak-003 dengue vaccine | ||||
0 que e dengue | ||||
0 que é dengue classica | ||||
0 que é dengue | ||||
0 que é dengue hemorrágica | ||||
dengue 1 gg | ||||
dengue 1 gm | ||||
dengue 1 gm positivo | ||||
dengue 1 sintomas | ||||
dengue 1 2 3 4 | ||||
dengue 1 mg | ||||
dengue 1 gg positivo | ||||
dengue 1 gm positive | ||||
dengue 10 facts | ||||
dengue 15 años | ||||
1. dengue | ||||
dengue 1 2 3 y 4 | ||||
dengue 1 año | ||||
serotipo 1 dengue | ||||
ns1 dengue | ||||
denv 1 dengue | ||||
dengue 2019 | ||||
dengue 2019 peru | ||||
dengue 2019 pdf | ||||
dengue 2017 minsa | ||||
dengue 2015 | ||||
dengue 2018 pdf | ||||
dengue 2019 mexico | ||||
dengue 2018 | ||||
dengue 2 veces | ||||
dengue 2019 jalisco | ||||
2 dengue treatment | ||||
dengue 2 meses | ||||
denv-2 dengue | ||||
serotipo 2 dengue | ||||
2 tipos de dengues | ||||
dengue 2 vez | ||||
dengue 2 veces sintomas | ||||
dengue 2 sintomas | ||||
type 2 dengue | ||||
dengue 3 tipos | ||||
dengue 312 | ||||
dengue 3 veces | ||||
dengue 3d | ||||
dengue 3 times | ||||
dengue 3 phases | ||||
dengue 3 types | ||||
dengue 3 stages | ||||
dengue 390 million | ||||
3 dengue test | ||||
serotipo 3 dengue | ||||
3 fases del dengue | ||||
3 casos de dengue en españa | ||||
dengue 4 serotipos | ||||
dengue 4 en misiones | ||||
dengue 4 types | ||||
dengue 4th day | ||||
dengue 4 serotypes | ||||
dengue 40 platelet count | ||||
4 dengue viruses | ||||
4 dengue strains | ||||
4 dengue serotypes | ||||
4's dengue | ||||
4 dengue case | ||||
denv-4 dengue | ||||
4 life dengue | ||||
dengue 55 preguntas | ||||
dengue 518 | ||||
dengue 5th serotype | ||||
dengue 5th day | ||||
dengue 5th day symptoms | ||||
5 dengue cases | ||||
dengue 5 | ||||
dengue 5 serotipos | ||||
den 5 dengue | ||||
denv 5 dengue | ||||
5 consecuencias del dengue | ||||
5 causas del dengue | ||||
5 tipos de dengues | ||||
5 concepto de dengue | ||||
5 formas de dengue | ||||
dengue 6 dia | ||||
dengue 6to dia | ||||
dengue 6th day symptoms | ||||
dengue 6th day | ||||
dengue 6 ano | ||||
dengue 600 | ||||
dengue 6.5 | ||||
dengue 60 | ||||
dengue 666 | ||||
dengue 6.1 | ||||
6 dengue deaths | ||||
6 dias de dengue | ||||
6 tipos de dengue | ||||
day 6 dengue fever | ||||
region 6 dengue | ||||
day 6 dengue | ||||
dengue 7th day | ||||
dengue 70 platelet | ||||
dengue 7th day symptoms | ||||
dengue 70 platelet count | ||||
dengue 7 days | ||||
dengue 7 warning signs | ||||
dengue 7 year old | ||||
dengue 7 dias | ||||
dengue 700 | ||||
dengue 70 | ||||
dia 7 dengue | ||||
pagina 7 dengue | ||||
7 preguntas del dengue | ||||
telenoticias canal 7 dengue | ||||
dengue 7 | ||||
day 7 dengue fever | ||||
dengue 8th day | ||||
dengue 8 casos | ||||
dengue 80 mil casos | ||||
dengue 8 dias | ||||
dengue 89 | ||||
dengue 80 | ||||
dengue 85 | ||||
dengue 83 | ||||
dengue 862 | ||||
dengue 80 percent | ||||
8 parametros del dengue | ||||
8 consecuencias del dengue | ||||
chavo del 8 dengue | ||||
8 causas del dengue | ||||
8 sÃntomas del dengue | ||||
8 dia de dengue | ||||
ateneo grade 8 dengue | ||||
dengue 9th day | ||||
dengue 94 | ||||
dengue 974 | ||||
dengue 9 days | ||||
dengue 95 | ||||
dengue 92 | ||||
dengue 97 | ||||
dengue 915 | ||||
dengue bebe 9 meses | ||||
dengue cie 9 | ||||
9 años dengue | ||||
icd 9 dengue fever | ||||
9 of dengue | ||||
9 patay sa dengue | ||||
questões dengue 9 ano | ||||
dengue 9 dias |
No hay comentarios:
Publicar un comentario