La Tuberculosis (TBC) cie10 A15
Enfermedad infecciosa transmisible que afecta al hombre
y
a
algunas
especies
animales,
causada por
2 especies de micobacterias (Mycobacterium
tuberculosis
y excepcionalmente por el Mycobacterium
bovis). La
infección se adquiere al inhalar gotitas infectadas provenientes del esputo, al toser, estornudar o hablar. Puede afectar
a todos los órganos y sistemas del cuerpo
humano, pero
el foco más frecuente es pulmonar. El período
de incubación es muy variable, aunque por lo general
es de 20 a 60 días.
/ Definiciones de términos: Para una mejor compresión y utilización de normas
para
el
manejo de estos pacientes se definirán los siguientes términos.
- Baciloscopia de esputo: Examen microscópico directo de una muestra
de
esputo,
para
determinar la presencia
de bacilos
ácido-alcohol resistentes (bacterias en formas de bastón
que no
pierden
el colorante cuando se exponen
al ácido después de la tinción de Ziehl-
Neelsen).
- Bacilífero: Paciente con tuberculosis
pulmonar con baciloscopia
positiva (si tiene solo cultivo
positivo no es bacilífero).
- PPD:
Derivado proteínico purificado de bacilos de la tuberculosis, el cual es administrado por vía intradérmica determinando una reacción local
que indica infección por micobacterias. El PPD
o tuberculina es una prueba
cutánea
para
detectar
infección
tuberculosa latente en personas no vacunadas con
BCG. Se administra con una jeringa de tuberculina
a una dosis
de O, 1 ce SC, a nivel del antebrazo
izquierdo.
Se lee la induración a las 72 horas. En los
casos de pacientes con indicación de terapias biológicas, cuando
el resultado es negativo, se debe
repetir a las 3 semanas.
- Radiografía y/o
procedimientos de
lmagenología compatibles con
el
diagnóstico de tuberculosis: La tuberculosis pulmonar se sospecha al principio por los signos anormales visibles en la radiografía de tórax de un paciente
que presenta síntomas
respiratorios. Aunque
la imagen "clásica" es la presencia de infiltrados y cavidades en los lóbulos superiores, en la
práctica puede verse cualquier
patrón radiográfico (desde una radiografía
normal o un nódulo solitario pulmonar, hasta infiltrados alveolares difusos
con síndrome de dificultad respiratoria aguda "SORA").
- Sintomático respiratorio: Todo
consultante
de primera vez, de 15 años
o más edad, que consulta por cualquier causa en un establecimiento de salud y al interrogatorio dirigido manifiesta presentar: tos, expectoración y/o hemoptisis de 2 o más semanas de evolución, se debe
solicitar 2 baciloscopias de esputo.
- Casos
nuevos de tuberculosis pulmonar: Paciente sin antecedentes previos de tratamiento
o
menos de un mes
de tratado. Pueden
ser aquellos con baciloscopia positiva o negativa y lesiones parenquimatosas extensas
(clínica
más radiología de tórax);
o pacientes con una
forma grave de tuberculosis extrapulmonar,
como tuberculosis miliar o meningitis tuberculosa, o pacientes graves con infección por VIH.
- Casos
de tuberculosis previamente tratados: Se trata
de pacientes que
han recibido tratamiento por más de un mes y que mantienen o han pasado a tener resultado positivo al examen directo de esputo
o al cultivo. Esta categoría incluye aquellos pacientes con interrupción del tratamiento, con recaída
o con fracaso terapéutico.
- Contacto intradomiciliario: Es toda persona que conviva con el enfermo de tuberculosis.
- Infección tuberculosa latente:
Persona
que tiene PPD positivo (~ 1 O mm de induración
en
población general), no atribuible a vacuna
BCG o a micobacterias ambientales. No indica enfermedad activa tuberculosa (no representa riesgo
de transmisión). En casos de personas con VIH positivo o con enfermedades
pre-existentes que recibieron tratamiento con inmunosupresores, esteroides
previos
y/o
indicación
de tratamiento para TBC ~ 5 mm de induración se considera positivo.
/ Clínica/Clasificación:
-
TBC primaria: Se
observa
principalmente en
runos o
inmune-suprimidos. Cursa
con adenopatías biliares o paratraqueales
denominado
"complejo de Ghon", puede
complicarse con derrame pleural, lesiones cavitarias.
- TBC secundaria o post-primaria: Se debe a la reactivación endógena de una infección tuberculosa latente, y suele localizarse en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos
superiores. El grado de afección
parenquimatosa
varía mucho desde pequeños infiltrados hasta un proceso cavitario extenso. En las primeras manifestaciones suelen ser inespecíficas e insidiosas, consistiendo ante
todo en síndrome
febril prolongado, sudores nocturnos,
pérdida de peso,
anorexia, malestar general y debilidad. Sin embargo, casi siempre
acaba apareciendo tos
(que al
principio
puede
ser
seca
y
después
acompañada de expectoración purulenta). Con frecuencia se encuentran
estrías
de
sangre
en el
esputo. A
veces aparece una hemoptisis
masiva ocasionada por la erosión
de un vaso
por completo permeable situado en la pared de una
caverna. En los pacientes
con lesiones parenquimatosas subpleurales a veces existe dolor precordial de tipo pleurítico, pero también puede deberse a la sobrecarga muscular causada
por la tos persistente. Las formas
extensas de la enfermedad pueden
producir disnea y en
ocasiones el síndrome de insuficiencia respiratoria
aguda del adulto.
Los signos físicos son poco útiles, aunque en algunos
pacientes se encuentran estertores inspiratorios en las zonas afectadas (especialmente después
de toser), en ocasiones se pueden auscultar
roncus
y el clásico
soplo anfórico (en las zonas de grandes
cavernas).
- TBC extrapulmonar: Adenopatías indoloras que pueden supurar
(escrófula). Puede haber diseminación a vías
aéreas
superiores, pleura,
génito-urinario, osteoarticular, meninges, peritoneo y pericardio.
/ Diagnóstico:
1. Tuberculosis pulmonar con demostración bacteriológica:
- Tuberculosis bacilífera: Se utilizan los siguientes
criterios: dos baciloscopias
positivas o una
baciloscopia positiva y radiografía patológica.
- Tuberculosis pulmonar con cultivo positivo:
Se utilizan los siguientes criterios: A) Baciloscopia negativa y 2 cultivos positivos o B) Una baciloscopia negativa,
un cultivo positivo
y radiografía patológica.
2. Tuberculosis pulmonar sin demostración bacteriológica:
Debe tener los siguientes
criterios: 1. Diagnóstico clínico y epidemiológico establecido por médico especialista;
2. Dos baciloscopias y cultivo negativo (siempre
se debe solicitar cultivo); 3. Radiografía y/o TAC patológica compatible con tuberculosis
(puede tener
estudio anatomopatológico).
3. Tuberculosis
extrapulmonar: Esta a su vez se subdivide en: a) TBC extrapulmonar con demostración bacteriológica;
b)
TBC extrapulmonar sin confirmación bacteriológica. Para realizar este diagnóstico debe tener z 3 criterios:
1. Diagnóstico clínico
y epidemiológico establecido
por
médico especialista acorde con la localización;
2. Cultivo negativo de la muestra tomada según
localización extrapulmonar; 3. Radiografía y/o procedimientos
de imagenología compatibles con
el diagnóstico de tuberculosis.; 4. Puede tener estudio anatomopatológico.
4. Infección
tuberculosa latente: Este diagnóstico se realizará cuando cualquiera
de
estos
criterios sea positivo: A) Antecedentes de exposición a Mycobacterium tuberculosis (contacto
intradomiciliario con caso de TBC BK positivo); B) Prueba de tuberculina> 5 mm (aplicada, leída e interpretada,
por personal capacitado); C) Radiografía de tórax
con
lesiones
sugestivas
de
contacto previo.
/ Tratamiento:
Deberán indicarse
los medicamentos y esquemas de tratamiento recomendados nacional e internacionalmente para
cada categoría de paciente. Los
medicamentos se deben
suministrar
bajo observación directa
del personal de salud del establecimiento, una vez al día y de forma
simultánea. El tratamiento
debe administrarse lo más cercano posible a la residencia o trabajo del paciente, para garantizar
la
administración del tratamiento ambulatorio
supervisado,
los
esquemas se calculan en base al tratamiento efectuado de lunes a viernes.
Si el paciente está
hospitalizado en la fase intensiva, el tratamiento debe recibirlo los siete días de la semana.
Esquemas normados para el tratamiento de la TBC según el Ministerio del Poder Popular
para la
Salud 2010:
A) Régimen
Nº 1: Pacientes de ~ 15 años de edad (casos nuevos,
recaídas y recuperación de abandono). Tratamiento
de la tuberculosis
supervisado.
Fase
|
Drogas y dosis
|
Frecuencia
|
Duración
|
Primera
Intensiva
|
Etambutol 1.200
mg1 lsoniacida
300 mg Rifampicina 600 mg Pirazinamida
2 gr2
|
5 días por semana: Lunes a viernes4
|
10 semanas
Total: 50 tomas
|
Segunda3
Mantenimiento
|
lsoniacida 600 mg
Rifampicina 600
mg
|
3 veces por semana: lunes, miércoles y viernes
|
18 semanas
Total: 54 tomas
|
1 Si no puede
ser usado el Etambutol, sustituirlo por Estreptomicina
y administrar 1 gr IM OD o O, 75 gr
IM
OD
para
mayores
de
50
años
de
edad
(se
requieren 50 ampollas para un
tratamiento).
2 En la primera
fase,
a las personas de peso
inferior
a 50 kg, administrar solo 3 tabletas de
Pirazinamida (1.500
mg).
3 Se inicia la segunda
fase cuando
el enfermo cumplió
las 50 tomas programadas de la primera
Si el paciente inicia
el tratamiento hospitalizado debe recibirlo
los siete días de la semana.
NOTA: En casos de meningitis
tuberculosa
y formas miliares con insuficiencia respiratoria se podrá agregar, según
criterio médico, la Prednisona: 1 mg/kg/día por 4 a 6 semanas
o hasta normalización de la proteinorraquia, y posteriormente con disminución
progresiva de la dosis de
Prednisona.
B) Régimen Nº 2: Pacientes
de O a 14 años. Tratamiento
de la tuberculosis
supervisado.
Fase
|
Drogas y dosis
|
Frecuencia1
|
Duración
|
2Primera
Intensiva
|
lsoniacida
5 mg/kg (máximo 300 mg) Rifampicina
1 O mg/kg (máximo 600 mg) Pirazinamida
25 mg/kg
(máximo 1.500
mg)
|
5 días por
semana: Lunes a viernes
|
10 semanas
Total: 50 tomas
|
3Segunda
Mantenimiento
|
lsoniacida 1 O mg/kg (máximo 300 mg) Rifampicina 1 O mg/kg (máximo 600 mg)
|
3 veces por semana: lunes, miércoles y viernes
|
18 semanas
Total: 54 tomas
|
1 Si el paciente
está hospitalizado al inicio del tratamiento deberá recibirlo los siete días de la
semana, al egresar del hospital el tratamiento
ambulatorio
será en la referencia y dosis según la
fase en que se encuentre.
2 En las formas graves
de tuberculosis y formas pulmonares con baci/oscopia o cultivo positivo,
se agregará un cuarto medicamento antituberculoso durante los dos primeros meses de tratamiento: Estreptomicina 15 mglkgldía
(rango
12, 18) o Etambutol
15 mglkgldía (rango 15-
20).
3 Se inicia la segunda fase
cuando el enfermo
cumplió las 50 tomas programadas de la primera fase.
![](file:///C:/Users/Gerson/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif)
../ Control
del tratamiento:
- Evaluación
clínica: Se programa una evaluación
por el médico al inicio del tratamiento,
a los 3
meses y a los 6 meses. En la oportunidad de suministrar el
tratamiento se indaga
sobre
reacciones adversas de los medicamentos, estado
del enfermo y convivientes.
Al presentarse intolerancia o efectos
secundarios al tratamiento
se recomienda evaluación por especialista.
NOTA: En casos de tratamiento ambulatorio
del régimen Nº 3 este debe ser estrictamente supervisado. El paciente en tratamiento ambulatorio debe
ser evaluado por médicos
del ambulatorio mensualmente y por médico especialista por lo menos cada dos meses si presenta
complicaciones o reacciones
adversas.
- Evaluación radiológica: Fundamental
en todos los casos de tuberculosis bacilífera y determina
la conducta a seguir y criterios
de curación. Esta evaluación
sigue pautas específicas para cada esquema de tratamiento.
- Vigilancia del
abandono: Cuando el paciente no asista
al servicio a recibir el tratamiento, la tarjeta de tratamiento
se colocará
en inasistencia hasta que comparezca nuevamente. A las tres inasistencias sucesivas (supervisados),
y a los 5 días siguientes a la fecha programada para buscar los medicamentos (autoadministrados), se visitará al enfermo
en
su
domicilio.
Si el paciente no es localizado o no acude al servicio, su tarjeta permanece en inasistencia por
un mes, momento en el cual es considerado abandono. Debe llenarse el "informe final
de
evaluación del tratamiento" (TB-10).
/ Reacciones adversas
a fármacos antituberculosos (RAFA): Los fármacos esenciales usados en el tratamiento de la TBC, generalmente son bien tolerados. Algunos pacientes pueden presentar reacciones adversas
o efectos secundarios, que dependiendo de la severidad se clasifican en "RAFA menores y RAFA mayores".
La probabilidad de RAFA está aumentada en ancianos, desnutridos, gestantes, puérperas, alcohólicos, patología hepática,
insuficiencia renal
crónica, infección por VIH,
TBC diseminada y avanzada, atopia, anemia y diabetes mellitus.
A) RAFA menor: Son las más frecuentes, algunas son transitorias y desaparecen con o sin
tratamiento, o al ajustar
las dosis de los medicamentos, no ponen en riesgo
la vida del paciente, por lo que no ameritan interrupción, ni modificación del esquema.
Reacción adversa
|
Fármaco probablemente responsable
|
Conducta a seguir
|
Cefalea,
insomnio, sensación quemante
en los pies.
|
lsoniacida
|
Piridoxina 100 mg OD
Ajustar dosis por kg de peso (5 mg/kg peso)
|
Síndrome "flu" (semejante a una gripe, y que se presenta entre el 3e, y 610 mes de tratamiento), disnea
que
se asemeja al asma, orina roja o anaranjada
|
Rifampicina
|
Más frecuente en tratamiento intermitente.
Con
frecuencia se corrige al dar el tratamiento diario. Tratamiento sintomático
y vigilancia. Explicar al paciente que se debe al
medicamento y no produce alteraciones mayores.
|
Artralgias, gota, hiperuricemia sintomática
|
Pirazinamida
|
Administrar antiinflamatorios
no
estero ideos
|
Trastornos digestivos
(anorexia,
náuseas, vómitos,
pirosis, acidez)
|
Todos, especialmente Rifampicina y Pirazinamida
|
Tratamiento sintomático
(no utilizar antiácidos).
Si persiste
descartar enfermedad gástrica o biliar.
|
Parestesias peribucales o en toda la cara
|
Estreptomicina
|
Generalmente es transitoria.
Educar al paciente y vigilar
|
B) RAFA mayor:
Son poco frecuentes,
requieren
atención
inmediata
del médico, y evaluación
especializada
y según el caso, hospitalización y suspensión temporal o definitiva de uno o más
fármacos y referir al especialista.
Reacción adversa
|
Fármaco probablemente responsable
|
Conducta a seguir
|
Hipersensibilidad generalizada
|
Todos
|
Suspender el medicamento y referir al especialista
lo más pronto posible
|
Hepatitis medicamentosa
|
lsoniacida Rifampicina Pirazinamida
|
|
Púrpura trombocitopénica, anemia hemolítica aguda
|
Rifampicina
Estreptomicina
|
|
Anemia aplásica, agranulocitosis, trastornos vestibulares, mareos, sordera (este tipo
de reacción puede hacerse permanente).
|
Estreptomicina
|
|
Trastornos de la visión de colores, neuritis óptica retrobulbar
|
Etambutol
|
|
Insuficiencia renal por nefrotoxicidad
|
Rifampicina
Estreptomicina
|
|
Crisis epiléptica, psicosis tóxica
|
lsoniacida
|
,/ Criterios de curación de tuberculosis:
- Paciente con tuberculosis
pulmonar baciloscopia positiva: que al final del tratamiento (más del
90 % de cumplimiento de las dosis programadas) la baciloscopia resulte negativa.
- Paciente con tuberculosis pulmonar con baciloscopia
negativa,
cultivo
positivo
o
negativo:
baciloscopia es negativa y no se demuestra, por métodos
habituales
(clínico-radiológicos)
indicios de lesiones activas.
- Pacientes con tuberculosis extrapulmonar: que al final
del tratamiento
(más del 90 %
del cumplimiento de las dosis
programadas) no se demuestra, por métodos habituales (clínico- radiológicos) indicios de lesiones activas.
,/
Quimioprofilaxisltratamiento de la infección
tuberculosa latente: Se indicará en los
siguientes casos: A) Contactos: menores
de
15 años no vacunados,
con
PPD
positivo
y sin enfermedad tuberculosa; B) Grupos
de alto
riesgo determinados por el especialista. Según la Norma Oficial Venezolana del Programa
Integrado
de Control
de la Tuberculosis, para todos los casos se trata con lsoniacida
durante
1 año, a dosis de 5 mg/kg/día (máximo
300 mg diarios), autoadministrada,
con entrega quincenal del medicamento. Al indicar la quimioprofilaxis se llenará la "hoja de notificación
de casos" (TB-09) y "tarjeta de tratamiento" (TB-05).
NOTA:
Para la aplicación
de quimioprofilaxis, se deben
considerar: 1. Los grupos de mayor riesgo a desarrollar tuberculosis
activa (infección reciente, lesiones fibróticas, infección por VIH, silicosis, insuficiencia renal crónica o hemodiálisis,
diabetes,
consumo
de drogas intravenosas, tratamiento inmunosupresor, gastrectomía, derivación yeyunoileal,
período
ulterior
a trasplante renal o cardíaco, malnutrición
y gran reducción
de peso);
2. Los factores que aumentan
el riesgo de toxicidad por el fármaco
a administrar (edad mayor de 35 años,
ingesta de alcohol, hepatopatías, neuropatías
periféricas,
diabetes
mellitus,
entre otras); 3. Tener
la seguridad que epidemiológica, clínica y bacteriológicamente no existe enfermedad tuberculosa activa
(con
la
finalidad de evitar la aparición
de resistencia al administrar
quimioprofilaxis
con lsoniacida).
Tags:
tuberculosis pulmonar | |||||
tuberculosis tratamiento | |||||
tuberculosis causas | |||||
tuberculosis pdf | |||||
tuberculosis miliar | |||||
tuberculosis sintomas | |||||
tuberculosis pulmonar cie 10 | |||||
tuberculosis cerebral | |||||
tuberculosis prevencion | |||||
tuberculosis al cerebro | |||||
tuberculosis al seno | |||||
tuberculosis abdominal | |||||
tuberculosis a los huesos | |||||
tuberculosis activa | |||||
tuberculosis animado | |||||
tuberculosis avanzada | |||||
tuberculosis a la piel | |||||
tuberculosis agente causal | |||||
tuberculosis aviar | |||||
tuberculosis bovina | |||||
tuberculosis bacteria | |||||
tuberculosis bk negativo | |||||
tuberculosis bovina senasa peru | |||||
tuberculosis bacteria o virus | |||||
tuberculosis bovina ppt | |||||
tuberculosis bcg | |||||
tuberculosis bovina patogenia | |||||
tuberculosis bk | |||||
tuberculosis b.c.g | |||||
combinado b tuberculosis | |||||
sintomas b tuberculosis | |||||
complejo b tuberculosis | |||||
vitamina b tuberculosis | |||||
vacuna tuberculosis b.c.g | |||||
tuberculosis b cells | |||||
tuberculosis b test | |||||
t.b. tuberculosis | |||||
hepatitis b tuberculosis | |||||
tuberculosis cutanea | |||||
tuberculosis consecuencias | |||||
tuberculosis cura | |||||
tuberculosis concepto | |||||
tuberculosis como se contagia | |||||
tuberculosis complicaciones | |||||
vitamina c tuberculosis | |||||
c. mycobacterium tuberculosis | |||||
tuberculosis c-reactive protein | |||||
hepatitis c tuberculosis | |||||
c-tb tuberculosis | |||||
tuberculosis x ray | |||||
tuberculosis c quoi | |||||
appendix c tuberculosis risk assessment | |||||
type c tuberculosis | |||||
c diff tuberculosis | |||||
tuberculosis definicion | |||||
tuberculosis de mama | |||||
tuberculosis diapositivas | |||||
tuberculosis de mama cie 10 | |||||
tuberculosis dibujos | |||||
tuberculosis diseminada | |||||
tuberculosis de piel | |||||
tuberculosis descubridor | |||||
tuberculosis diagnostico minsa | |||||
tuberculosis d | |||||
sintomas de tuberculosis | |||||
vitamina d tuberculosis | |||||
tipos de tuberculosis | |||||
enfermedad d tuberculosis | |||||
prueba de tuberculosis | |||||
tratamiento de la tuberculosis | |||||
cera de tuberculosis | |||||
definicion de tuberculosis | |||||
imagenes de tuberculosis | |||||
tuberculosis en niños | |||||
tuberculosis es contagiosa | |||||
tuberculosis en el peru 2018 | |||||
tuberculosis en el cerebro | |||||
tuberculosis en el peru 2019 | |||||
tuberculosis enteroperitoneal | |||||
tuberculosis extrapulmonar cie 10 | |||||
tuberculosis etiologia | |||||
tuberculosis e hiponatremia | |||||
tuberculosis e insuficiencia renal | |||||
tuberculosis e infeccion urinaria | |||||
tuberculosis e insuficiencia suprarrenal | |||||
tuberculosis e inmunosupresión | |||||
tuberculosis e hipercalcemia | |||||
tuberculosis e inmigracion | |||||
tuberculosis e infertilidad | |||||
tuberculosis e ictericia | |||||
tuberculosis e influenza | |||||
tuberculosis fisiopatologia | |||||
tuberculosis factores de riesgo | |||||
tuberculosis fisiopatologia pdf | |||||
tuberculosis formas de contagio | |||||
tuberculosis fase 2 | |||||
tuberculosis frases | |||||
tuberculosis farmacos | |||||
tuberculosis fase terminal | |||||
tuberculosis fp | |||||
f pulmonary tuberculosis | |||||
symptoms of tuberculosis | |||||
6 f tuberculosis | |||||
tuberculosis ganglionar cie 10 | |||||
tuberculosis genitourinaria | |||||
tuberculosis genital | |||||
tuberculosis grado 3 | |||||
tuberculosis guia minsa | |||||
tuberculosis gastrointestinal | |||||
tuberculosis ganglionar pdf | |||||
tuberculosis gif | |||||
tuberculosis grave | |||||
tuberculosis g | |||||
g expert tuberculosis | |||||
g xpert tuberculosis | |||||
katg tuberculosis | |||||
e.g. tuberculosis | |||||
tuberculosis historia | |||||
tuberculosis hepatica | |||||
tuberculosis historia natural | |||||
tuberculosis histologia | |||||
tuberculosis huesos | |||||
tuberculosis hemoptisis | |||||
tuberculosis huesped | |||||
tuberculosis his | |||||
tuberculosis harrison | |||||
tuberculosis hepatica pdf | |||||
tuberculosis h r z e | |||||
h/o tuberculosis | |||||
tuberculosis infantil | |||||
tuberculosis imagenes | |||||
tuberculosis introduccion | |||||
tuberculosis intestinal cie 10 | |||||
tuberculosis infantil minsa | |||||
tuberculosis intestinal pdf | |||||
tuberculosis intestinal sintomas | |||||
tuberculosis infografia | |||||
tuberculosis infantil pdf | |||||
is tuberculosis con | |||||
tuberculosis i-oh | |||||
esquema i tuberculosis | |||||
i+d tuberculosis | |||||
lactancia i tuberculosis | |||||
human tuberculosis i. epidemiology diagnosis and pathogenetic mechanisms | |||||
is tuberculosis a pulmonary | |||||
i had tuberculosis as a child | |||||
i have tuberculosis | |||||
i have tuberculosis rdr2 | |||||
tuberculosis journal | |||||
tuberculosis justificacion | |||||
tuberculosis jabali | |||||
tuberculosis jazmin | |||||
tuberculosis japon | |||||
tuberculosis jennifer furin helen cox madhukar pai | |||||
tuberculosis jabali sintomas | |||||
tuberculosis jama | |||||
tuberculosis journal pdf | |||||
tuberculosis johns hopkins | |||||
tuberculosis j | |||||
int j tuberculosis lung disease | |||||
indian j tuberculosis | |||||
international j tuberculosis and lung disease | |||||
indian j tuberculosis impact factor | |||||
j & j tuberculosis drug | |||||
int j tuberculosis lung dis | |||||
j.n. adams tuberculosis sanatorium | |||||
tuberculosis que es | |||||
tuberculosis que tipo de enfermedad es | |||||
tuberculosis que organos afecta | |||||
tuberculosis que imita cancer | |||||
tuberculosis que es pdf | |||||
tuberculosis que medicamentos tomar | |||||
tuberculosis que bacteria la produce | |||||
tuberculosis que es sintomas y tratamiento | |||||
tuberculosis que se puede comer | |||||
tuberculosis k es | |||||
tuberculosis k significa | |||||
k es tuberculosis miliar | |||||
k es la tuberculosis pulmonar | |||||
k causa la tuberculosis | |||||
k produce la tuberculosis | |||||
k significa tuberculosis | |||||
mycobacterium tuberculosis k | |||||
tuberculosis ke symptoms | |||||
tuberculosis ke lakshan | |||||
tuberculosis laringea | |||||
tuberculosis latente cie 10 | |||||
tuberculosis latente pdf | |||||
tuberculosis lima | |||||
tuberculosis libros | |||||
tuberculosis latente tratamiento | |||||
tuberculosis latente y activa | |||||
tuberculosis laboratorio | |||||
tuberculosis linfatica | |||||
l tuberculosis miliar | |||||
sintomas del tuberculosis | |||||
que es la tuberculosis | |||||
causas de la tuberculosis | |||||
tratamiento del tuberculosis | |||||
prevencion del tuberculosis | |||||
como prevenir la tuberculosis | |||||
historia de la tuberculosis | |||||
diagnostico de la tuberculosis | |||||
remedios para la tuberculosis | |||||
tuberculosis mdr | |||||
tuberculosis meningea | |||||
tuberculosis minsa 2018 | |||||
tuberculosis monografia | |||||
tuberculosis miliar pdf | |||||
tuberculosis multisistemica | |||||
tuberculosis minsa pdf | |||||
tuberculosis multidrogoresistente pdf | |||||
m tuberculosis gram | |||||
m tuberculosis complex | |||||
m tuberculosis pdf | |||||
m tuberculosis bacteria | |||||
m tuberculosis morfologia | |||||
m tuberculosis gram positive or negative | |||||
m tuberculosis slideshare | |||||
m. tuberculosis complex members | |||||
m. tuberculosis habitat | |||||
tuberculosis norma tecnica | |||||
tuberculosis nombre cientifico | |||||
tuberculosis norma tecnica minsa | |||||
tuberculosis niños | |||||
tuberculosis no contagiosa | |||||
tuberculosis norma tecnica 2013 | |||||
tuberculosis norma tecnica 2018 | |||||
tuberculosis neonatal | |||||
tuberculosis nature | |||||
tuberculosis norma tecnica peru | |||||
m tuberculosis | |||||
tuberculosis.ñ | |||||
la tuberculosis | |||||
tuberculosis en ñiños | |||||
tuberculosis oms | |||||
tuberculosis osea | |||||
tuberculosis ocular | |||||
tuberculosis osteoarticular pdf | |||||
tuberculosis oral | |||||
tuberculosis osea cie 10 | |||||
tuberculosis objetivos | |||||
tuberculosis origen | |||||
tuberculosis oms pdf | |||||
tuberculosis organos afectados | |||||
tuberculosis o neumonia | |||||
tuberculosis o cancer pulmonar | |||||
tuberculosis o'sÃfilis | |||||
tuberculosis o tisis | |||||
tuberculosis o roña del olivo | |||||
tuberculosis o bronquitis | |||||
tuberculosis o linfoma | |||||
tuberculosis o tbc | |||||
tuberculosis o cancer | |||||
tuberculosis o saviñao | |||||
tuberculosis peru | |||||
tuberculosis pulmonar sintomas | |||||
tuberculosis ppt | |||||
tuberculosis pulmonar tratamiento | |||||
serie p tuberculosis | |||||
remedios caseros p tuberculosis | |||||
p anca tuberculosis | |||||
tratamento p tuberculosis | |||||
p.a.s. tuberculosis | |||||
tuberculosis quien la descubrio | |||||
que tuberculosis | |||||
que tuberculosis previene la bcg | |||||
que tuberculosis no es contagiosa | |||||
tuberculosis q causa | |||||
tuberculosis q produce | |||||
tuberculosis que tomar | |||||
tuberculosis que hacer | |||||
tuberculosis que es bueno | |||||
q significa tuberculosis | |||||
q es tuberculosis sintomas | |||||
tuberculosis renal | |||||
tuberculosis resistente | |||||
tuberculosis radiografia | |||||
tuberculosis renal pdf | |||||
tuberculosis resumen | |||||
tuberculosis renal cie 10 | |||||
tuberculosis rotafolio | |||||
tuberculosis renal sintomas | |||||
tuberculosis resistente cie 10 | |||||
tuberculosis recomendaciones | |||||
r tuberculosis contagious | |||||
r tuberculosis argentina | |||||
r/o tuberculosis icd 10 | |||||
r-biopharm tuberculosis | |||||
m d r tuberculosis | |||||
r/o pulmonary tuberculosis | |||||
r nought tuberculosis | |||||
r naught of tuberculosis | |||||
tuberculosis sensible | |||||
tuberculosis sintomas y signos | |||||
tuberculosis scielo | |||||
tuberculosis slideshare | |||||
tuberculosis significado | |||||
tuberculosis secundaria | |||||
tuberculosis sistemica | |||||
tuberculosis sensible pdf | |||||
tuberculosis se contagia | |||||
tuberculosis tb s | |||||
virkon s tuberculosis | |||||
gamot sa tuberculosis | |||||
is bovine tuberculosis | |||||
lunas sa tuberculosis | |||||
s s of tuberculosis exposure | |||||
mga gamot sa tuberculosis | |||||
tuberculosis tipos | |||||
tuberculosis tiene cura | |||||
tuberculosis tesis | |||||
tuberculosis tratamiento minsa | |||||
tuberculosis testicular | |||||
tuberculosis tbc | |||||
tuberculosis transmision | |||||
tuberculosis triptico | |||||
tuberculosis tres cruces | |||||
t tuberculosis test | |||||
tuberculosis t spot | |||||
tuberculosis t spot test | |||||
tuberculosis (t.b) | |||||
tuberculosis t cell | |||||
t cells tuberculosis | |||||
t spot tuberculosis testing | |||||
tuberculosis t cell response | |||||
tuberculosis t-shirts | |||||
tuberculosis urogenital | |||||
tuberculosis urogenital pdf | |||||
tuberculosis uterina | |||||
tuberculosis uptodate | |||||
tuberculosis un desafÃo del siglo xxi | |||||
tuberculosis urogenital 2019 | |||||
tuberculosis uveitis | |||||
tuberculosis una cruz | |||||
tuberculosis genitourinaria scielo | |||||
you tuberculosis | |||||
you tuberculosis mp3 | |||||
tuberculosis u de chile | |||||
u de tuberculosis | |||||
tuberculosis u.s | |||||
u have tuberculosis | |||||
what gives you tuberculosis | |||||
tuberculosis kill you | |||||
tuberculosis youtube | |||||
tuberculosis makes you pretty | |||||
tuberculosis vacuna | |||||
tuberculosis vertebral | |||||
tuberculosis video | |||||
tuberculosis vih | |||||
tuberculosis vesical | |||||
tuberculosis vertebral pdf | |||||
tuberculosis verrucosa cutis | |||||
tuberculosis verrugosa | |||||
tuberculosis video educativo | |||||
tuberculosis villamedic | |||||
tuberculosis v | |||||
tuberculosis v/q ratio | |||||
class v tuberculosis | |||||
v code tuberculosis | |||||
pulmonary tuberculosis v | |||||
tuberculosis wikipedia | |||||
tuberculosis who | |||||
tuberculosis word | |||||
tuberculosis who 2019 | |||||
tuberculosis wikipedia english | |||||
tuberculosis who 2018 | |||||
tuberculosis without cough | |||||
tuberculosis wikihow | |||||
tuberculosis world health organization | |||||
tuberculosis who guidelines | |||||
tuberculosis w | |||||
w.h.o. tuberculosis | |||||
tuberculosis xdr | |||||
tuberculosis xdr cie 10 | |||||
tuberculosis xdr pdf | |||||
tuberculosis xdr perú | |||||
tuberculosis xdr definicion | |||||
tuberculosis xdr tratamiento | |||||
tuberculosis xq da | |||||
