Que es la Diarrea
Diarrea (cie 10 A09) Definicion:
Expulsión de heces no formadas o anormalmente líquidas, con una mayor frecuencia de defecacion
Se puede definir como diarrea aguda la que dura menos de dos semanas, diarrea persistente si dura de dos a cuatro semanas y diarrea crónica la que dura más de cuatro semanas.
DIARREA AGUDA
Más de 90% de los casos de diarrea aguda se deben a agentes infecciosos; estos casos se manifiestan a menudo por vómito, fiebre y dolores abdomi- nales. El restante 10% se debe a fármacos, ingestión de sustancias tóxicas, deslices alimenticios, isquemia y otros trastornos
Agente infeccioso ; la mayor parte de las diarreas trasmision VIA FECAL ORAL
Las perturbaciones de la flora por acción de antibióticos pueden ocasionar diarrea al disminuir la función digestiva o al permitir la prolife- ración de patógenos como Clostridium difficile .La lesión o infección aguda se presenta cuando el agente patógeno consumido supera a las defensas inmunitarias y no inmunitarias (ácido gástrico, enzimas digestivas, secreción de moco, peristaltismo y flora saprófita supresora) de las mucosas digestivas del hospedador.
1. Viajeros. Casi 40% . la llamada diarrea del
viajero, que principalmente se debe a Escherichia coli enterotoxígena o
entero- agregada y también a Campylobacter, Shigella, Aeromonas,
norovirus, Coronavirus y Salmonella.
2. Personas que han consumido determinados
alimentos. :diarrea que
resulta poco después de haber comido en un día de campo, banquete o
restaurante sugiere infección por Salmonella, Campylobacter o Shigella
proveniente del pollo; E. coli enterohemorrágica (O157:H7) de la
carne molida cruda; Bacillus cereus del arroz frito u otros alimentos
recalenta- dos; Staphylococcus aureus o Salmonella de la mayonesa
o crema; Salmo- nella de los huevos; Listeria de alimentos crudos
o quesos blandos, y especies de Vibrio, Salmonella o hepatitis A aguda
de mariscos, especial- mente cuando son crudos.
1. Personas con inmunodeficiencias. Las personas que padecen inmunodefi-
ciencias primarias (p. ej., déficit de IgA, hipogammaglobulinemia varia- ble
común, enfermedad granulomatosa crónica) o lo que es mucho más frecuente, un
estado de inmunodeficiencia secundaria, como en los ancianos, el sida o el
tratamiento con inmunodepresores, están expuestos a padecer diarrea. patógenos
intestinales habituales suelen producir un
estado diarreico más intenso y prolongado y, en particular en los pacientes
con sida, se desarrollan infecciones por oportunistas, como las originadas por
especies de Mycobacterium, a ciertos virus (citomegalovi- rus,
adenovirus y del herpes simple), y a algunos protozoarios (Cryptos-
poridium, Isospora belli, Microsporidia y Blastocystis hominis) (cap. 226). En los sujetos con sida, los agentes
que se transmiten por contagio vené- reo a través del recto (p. ej., Neisseria
gonorrhoeae, Treponema pallidum, Chlamydia) pueden facilitar el desarrollo
de proctocolitis. Los individuos con hemocromatosis están predispuestos
especialmente a padecer infec- ciones invasoras e incluso letales por especies
entéricas como Vibrio y Yersinia, y es importante que no
consuman pescado crudo.
4. Personal de las guarderías y sus
familiares. En estos
casos, conviene recordar que son muy frecuentes las infecciones por Shigella,
Giardia, Cryptosporidium, rotavirus y otros agentes.
5. Personas que residen en centros de asilo. La diarrea infecciosa es una de las
clases más frecuentes de infecciones nosocomiales en muchos hos- pitales y en
los centros de cuidado a largo plazo; los agentes causales son muy variados,
pero el más frecuente es Clostridium difficile. Algu- nas veces este
agente infecta a personas sin antecedente de haber usado antibióticos y puede
adquirirse fuera de un hospital.
frecuencia las bacterias invasoras y Enta-
moeba histolytica producen diarrea sanguinolenta (llamada disentería).
Las bacterias del género Yersinia invaden la mucosa del íleon terminal
y del co- lon proximal y puede causar dolores abdominales especialmente
intensos, con dolor a la palpación del abdomen, al grado de simular
apendicitis aguda
E. coli enterohemorrágica
(O157:H7) y Shigella pueden causar síndrome hemolítico-urémico que
produce gran mortalidad
Diagnostico:
La prueba diagnóstica esencial cuando se sospecha diarrea infeccio-
sa aguda e intensa es el análisis microbiológico de las heces. Las técni-
cas incluyen cultivo de bacterias y virus patógenos, examen directo en busca
de parásitos o sus huevos e inmunoanálisis para detectar las to- xinas
bacterianas (C. difficile) o los antígenos víricos (rotavirus) y
protozoarios (Giardia, E. histolytica)
Tratamiento: las pastillas para la diarrea son:
la restitución de líquidos y electrólitos
tiene importancia esencial. En los casos leves puede ser suficiente el aporte
exclusivo de líquidos. Si la diarrea es intensa y para evitar la
deshidratación, que es la principal causa de muerte, habrá que admi- nistrar
inmediatamente soluciones con azúcar y electrólitos (bebidas para deportistas
o un preparado similar) por vía oral.
El subsalicilato de bismuto puede aliviar el
vómito y la diarrea, pero no debe administrarse a los pacientes con
inmunodepresión, ante el riesgo de encefalopatía por bismuto.
uso prudente de los antibióticos está indicado
en casos selectos de diarrea aguda y pueden disminuir su intensidad y duración
(fig. 55- 2). Muchos médicos tratan de manera empírica (sin valoración diag-
nóstica) a los pacientes con disentería febril moderada o grave con una
quinolona, como ciprofloxacino (500 mg cada 12 h durante tres a cinco días).
También se puede pensar en el tratamiento empírico con metro- nidazol (250 mg
cada 6 h durante siete días) cuando se sospecha giar- diosis.
#medicina #lima #peru #sudamerica #diarrea #tos #fiebre #nauseas #vomitos #dolordecabeza #forex #dinero
#gratis #2019
#2020 #chile #brasil #argentina #lima #surco #magdalena #musica #cumbia #farandula #melodias
#diarrea
#pastillas para la diarrea
#que #es #bueno #para #la #diarrea
#remedios caseros para la diarrea
#medicamento #para #la #diarrea #causas
| diarrea aguda | |||
| diarrea en bebes | |||
| diarrea del viajero | |||
| diarrea con sangre | |||
| diarrea cronica | |||
| diarrea en niños | |||
| diarrea disenterica | |||
| diarrea cie 10 | |||
| diarrea con moco | |||
| diarrea aguda cie 10 | |||
| diarrea aguda infecciosa | |||
| diarrea amarilla | |||
| diarrea aguda y cronica | |||
| diarrea aguda en niños | |||
| diarrea agua | |||
| diarrea aguda tratamiento | |||
| diarrea aguda pdf | |||
| a diarrea causas | |||
| a diarrea con sangre | |||
| a diarrea crónica | |||
| a diarrea sinonimo | |||
| a diarrea infecciosa | |||
| a diarrea acuosa | |||
| a diarrea sanguinolenta | |||
| diarrea a menudo | |||
| diarrea a las 37 semanas de embarazo | |||
| diarrea blanca | |||
| diarrea bacteriana | |||
| diarrea blanca en pollos | |||
| diarrea blanca en gallinas | |||
| diarrea blanca en aves | |||
| diarrea bebe | |||
| diarrea blanca en aves pdf | |||
| diarrea blanca en pavos | |||
| diarrea bacteriana pdf | |||
| diarrea blanca en gallos | |||
| plan b diarrea | |||
| complejo b diarrea | |||
| hepatitis b diarrea | |||
| plan b diarrea aiepi | |||
| plan b diarrea aguda | |||
| vitamina b diarreas | |||
| vacuna hepatitis b diarrea | |||
| exceso vitamina b diarrea | |||
| complejo vitaminico b diarrea | |||
| vaccino meningococco b diarrea | |||
| diarrea causas | |||
| diarrea con sangre en bebes | |||
| diarrea con espuma | |||
| diarrea constante | |||
| diarrea con moco y sangre | |||
| diarrea c difficile | |||
| diarrea c | |||
| diarrea c sangre en niños | |||
| vitamina c diarrea | |||
| plan c diarrea | |||
| hepatitis c diarrea | |||
| dalacin c diarrea | |||
| plan c diarrea aiepi | |||
| vitamina c diarrea flatulencia | |||
| tratamiento diarrea c. difficile | |||
| diarrea definicion | |||
| diarrea disenterica cie 10 | |||
| diarrea disenterica tratamiento | |||
| diarrea disenterica pdf | |||
| diarrea de color verde | |||
| diarrea dolor de cabeza | |||
| diarrea dibujo | |||
| diarrea despues de cada comida | |||
| diarrea d | |||
| diarrea de arroz | |||
| ovusitol d diarrea | |||
| tipos de diarrea | |||
| alka d diarrea | |||
| causas de la diarrea | |||
| sintomas de la diarrea | |||
| vitamin d diarrea | |||
| sinonimo de diarrea | |||
| d manosa diarrea | |||
| diarrea en el embarazo | |||
| diarrea en adultos | |||
| diarrea en gatos | |||
| diarrea en africano | |||
| diarrea en ingles | |||
| diarrea explosiva | |||
| diarrea e vomito | |||
| diarrea e pillola | |||
| diarrea e febbre | |||
| diarrea e sangue | |||
| diarrea e mal di pancia | |||
| ciclo de diarrea | |||
| diarrea e sangue nelle feci | |||
| diarrea e nausea | |||
| diarrea e mal di testa | |||
| diarrea e mal di stomaco | |||
| diarrea fisiopatologia | |||
| diarrea funcional cie 10 | |||
| diarrea fiebre | |||
| diarrea fetida | |||
| diarrea frecuente | |||
| diarrea fuerte | |||
| diarrea fisiopatologia pdf | |||
| diarrea farmacos | |||
| diarrea facticia | |||
| bactrim f diarrea | |||
| gonal f diarrea | |||
| diarrea gastritis | |||
| diarrea gif | |||
| diarrea grave | |||
| diarrea gases eructos | |||
| diarrea gatos | |||
| diarrea guia minsa | |||
| diarrea grasosa | |||
| diarrea gestantes tratamiento | |||
| diarrea gases | |||
| diarrea gestante | |||
| vitanatur simbiotics g diarrea | |||
| g balance e diarrea | |||
| diarrea hiperosmotica | |||
| diarrea hemorragica | |||
| diarrea higado | |||
| diarrea heces negras | |||
| diarrea hace un mes | |||
| diarrea hierbas | |||
| diarrea harrison slideshare | |||
| diarrea heces amarillas | |||
| diarrea hace bajar de peso | |||
| diarrea helicobacter pylori | |||
| diarrea h pylori | |||
| diarrea h | |||
| h pylori causa diarrea | |||
| h pylori sintomas diarrea | |||
| h pylori produce diarrea | |||
| h pylori da diarrea | |||
| preparazione h diarrea | |||
| h pylori diarrhea | |||
| triade h diarrea | |||
| diarrea infecciosa | |||
| diarrea inflamatoria | |||
| diarrea infecciosa cie 10 | |||
| diarrea infantil | |||
| diarrea infecciosa aguda | |||
| diarrea intermitente | |||
| diarrea intensa | |||
| diarrea imagenes | |||
| diarrea invasiva | |||
| diarrea infecciosa pdf | |||
| diarrea i fiebre | |||
| diarrea i embarazo | |||
| diarrea i dolor de barriga | |||
| diarrea i regla | |||
| diarrea i nauseas | |||
| diarrea i vomito | |||
| gases i diarrea | |||
| cafe i diarrea | |||
| kefir i diarrea | |||
| dieta i diarrea | |||
| diarrea jengibre | |||
| diarrea jamon serrano | |||
| diarrea justo después de comer | |||
| diarrea jacuzzi | |||
| diarrea jarabe | |||
| diarrea just | |||
| diarrea jilguero | |||
| diarrea jet lag | |||
| diarrea jamon | |||
| diarrea justificacion | |||
| diarrea keto | |||
| diarrea kefir | |||
| diarrea kebab | |||
| diarrea kombucha | |||
| diarrea kuzu | |||
| diarrea klebsiella | |||
| diarrea kfc | |||
| diarrea que tomar | |||
| diarrea kenia | |||
| diarrea kumis | |||
| vitamina k diarrea | |||
| acesulfamo k diarrea | |||
| que es diarrea aguda | |||
| que es diarrea del viajero | |||
| k sirve para diarrea | |||
| k tomar para diarrea | |||
| diarrea lienterica | |||
| diarrea leve | |||
| diarrea liquida verde | |||
| diarrea liquida y gases | |||
| diarrea lavado de arroz | |||
| diarrea liquida en bebes | |||
| diarrea leve causas | |||
| diarrea liquida en niños | |||
| diarrea lÃquida como agua | |||
| diarrea l carnitina | |||
| l casei diarrea | |||
| para l diarrea | |||
| l arginina diarrea | |||
| l-glutamina diarrea | |||
| cortar l diarrea | |||
| detener la diarrea | |||
| como quitar l diarrea | |||
| remedios para l diarrea | |||
| medicamento para l diarrea | |||
| diarrea minsa | |||
| diarrea medicamentos | |||
| diarrea marron | |||
| diarrea mucosa | |||
| diarrea meme | |||
| diarrea mas de una semana | |||
| diarrea minsa 2017 | |||
| diarrea mas de un mes | |||
| diarrea matutina | |||
| diarrea medicina natural | |||
| diarrea negra | |||
| diarrea niños | |||
| diarrea nanda | |||
| diarrea nombre medico | |||
| diarrea negra en niños | |||
| diarrea naranja | |||
| diarrea no infecciosa | |||
| diarrea nauseas | |||
| diarrea nosocomial | |||
| diarrea negra en perros | |||
| diarrea n l embarazo | |||
| n acetilcisteina diarrea | |||
| diarrea por | |||
| ñoquis diarrea | |||
| diarrea en ñiños | |||
| pastillas para la diarrea | |||
| medicina para diarrea | |||
| diarrea aguda en ñiños | |||
| diarrea oscura | |||
| diarrea oms | |||
| diarrea osmotica y secretora | |||
| diarrea organica | |||
| diarrea osmotica pdf | |||
| diarrea o dearrea | |||
| diarrea osmotica fisiopatologia | |||
| diarrea osmotica tratamiento | |||
| diarrea o colitis | |||
| o diarrea viral bovina | |||
| diarrea o diarrea | |||
| diarrea o gastroenteritis | |||
| diarrea o indigestion | |||
| diarrea o heces blandas | |||
| diarrea o estreñimiento en el embarazo | |||
| diarrea o chorrillo | |||
| diarrea o caca blanda | |||
| diarrea pdf | |||
| diarrea por una semana | |||
| diarrea pastillas | |||
| diarrea persistente cie 10 | |||
| diarrea prevencion | |||
| diarrea pediatria | |||
| remedio p diarrea | |||
| medicamento para diarrea | |||
| pastillas para diarrea | |||
| remedio casero para la diarrea | |||
| remedios naturales para diarrea | |||
| diarrea que es | |||
| diarrea que hacer | |||
| diarrea que es bueno | |||
| diarrea que no para | |||
| diarrea q comer | |||
| diarrea que alimentos evitar | |||
| diarrea que no se quita | |||
| diarrea que electrolitos se pierden | |||
| que diarrea | |||
| que diarrea del viajero | |||
| diarrea que puedo comer | |||
| diarrea que no se corta | |||
| diarrea que despierta al paciente | |||
| diarrea remedios | |||
| diarrea roja | |||
| diarrea recurrente | |||
| diarrea remedios naturales | |||
| diarrea recien nacido | |||
| diarrea remedio casero | |||
| diarrea r/c | |||
| diarrea resumen | |||
| diarrea rotavirus | |||
| diarrea relacionado con | |||
| diarrea r c procesos infecciosos | |||
| vomito y diarrea | |||
| r4 diarrea | |||
| diarrea secretora | |||
| diarrea sinonimo | |||
| diarrea sin dolor | |||
| diarrea sin fiebre | |||
| diarrea sanguinolenta | |||
| diarrea significado | |||
| diarrea seguida | |||
| diarrea severa | |||
| diarrea semiologia | |||
| s diarrea del viajero | |||
| s diarrea viral bovina | |||
| diarrea s aureus | |||
| diarrea s | |||
| plidex s diarrea | |||
| muvett s diarrea | |||
| perros diarrea | |||
| diarrhea s | |||
| diarrea termino medico | |||
| diarrea terminologia medica | |||
| diarrea todos los dias | |||
| diarrea tratamiento antibiotico | |||
| diarrea tipo agua | |||
| diarrea tratamiento en niños | |||
| diarrea tratamiento natural | |||
| diarrea t | |||
| diarrea y vomito | |||
| te da diarrea | |||
| diarrea una semana | |||
| diarrea una vez al dia | |||
| diarrea un mes | |||
| diarrea ultimas semanas embarazo | |||
| diarrea un mes seguido | |||
| diarrea una semana causas | |||
| diarrea ulcerosa | |||
| diarrea urgencias | |||
| diarrea uvas | |||
| diarrea un dia | |||
| diarrea viral | |||
| diarrea viral bovina | |||
| diarrea viral en bebes | |||
| diarrea vih | |||
| diarrea viral cie 10 | |||
| diarrea viajero | |||
| diarrea varios dias | |||
| diarrea viral bovina pdf | |||
| diarrea verde en gallinas | |||
| diarrea wikipedia | |||
| diarrea w | |||
| diarrea x mas de una semana | |||
| x diarrea cosa prendere | |||
| x diarrea cosa mangiare | |||
| diarrea x nervios | |||
| diarrea x los dientes | |||
| diarrea x varios dias | |||
| diarrea x mas de 15 dias | |||
| diarrea x las mañanas | |||
| diarrea x virus | |||
| diarrea x parasitos | |||
| diarrea y gases | |||
| diarrea y nauseas | |||
| diarrea y dolor estomacal | |||
| diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | |||
| diarrea y embarazo | |||
| diarrea y vomitos en bebes | |||
| diarrea y eructos | |||
| diarrea y dolor de estomago | |||
| diarrea y dolor de cabeza | |||
| diarrea y dolor abdominal | |||
| diarrea y fiebre en niños | |||
| diarrea y vomito en niños | |||
| diarrea zanahoria | |||
| diarrea zumo de naranja | |||
| diarrea zumo | |||
| diarrea zinc | |||
| diarrea zitromax | |||
| diarrea zumo de piña | |||
| diarrea zanahoria cruda | |||
| diarrea zumo de granada | |||
| diarrea zumo de limón | |||
| diarrea zapallo | |||
| diarrea 00013 | |||
| 00013 diarrea nic | |||
| 00013 diarrea nanda | |||
| diarrea nom 031 | |||
| diarrea en niños de 0 a 5 años | |||
| nom 031 diarrea pdf | |||
| diarrea en niños de 0 a 6 años | |||
| diarrea trackid=sp-006 | |||
| gruppo 0 diarrea | |||
| 0 diarrea | |||
| diarrea 1 semana | |||
| diarrea 1 mes | |||
| diarrea 10 veces al dia | |||
| diarrea 15 dias | |||
| diarrea 1 año | |||
| diarrea 1 dia | |||
| diarrea 14 dias | |||
| diarrea 10 semanas embarazo | |||
| diarrea 12 semanas embarazo | |||
| diarrea 11 meses | |||
| diarrea 1 mes causas | |||
| diarrea 1 vez por semana | |||
| diarrea 1 semana embarazo | |||
| diarrea 2 semanas | |||
| diarrea 2 dias | |||
| diarrea 2 meses | |||
| diarrea 2 semanas adulto | |||
| diarrea 2 años | |||
| diarrea 24 horas | |||
| diarrea 2019 | |||
| diarrea 20 dias | |||
| diarrea 2018 gpc | |||
| diarrea 25 semanas de embarazo | |||
| diarrea 2 dias seguidos | |||
| diarrea 2 veces al dia | |||
| diarrea 3 dias | |||
| diarrea 3 dias sin dolor | |||
| diarrea 3 semanas | |||
| diarrea 3 meses | |||
| diarrea 39 semanas de embarazo | |||
| diarrea 3 años | |||
| diarrea 31 semanas de embarazo | |||
| diarrea 3 veces al dia | |||
| diarrea 3 dias seguidos | |||
| diarrea 4 dias | |||
| diarrea 4 semanas | |||
| diarrea 48 horas | |||
| diarrea 4 años | |||
| diarrea 40 semanas de embarazo | |||
| diarrea 4 dias niños | |||
| diarrea 4 horas despues de tomar la pastilla anticonceptiva | |||
| diarrea 4 semanas embarazo | |||
| 4. diarrea | |||
| diarrea 4 dias adultos | |||
| diarrea 4 dias seguidos | |||
| diarrea 4 veces al dia | |||
| diarrea 5 dias | |||
| diarrea 5 semanas de embarazo | |||
| diarrea 5 horas despues de la pildora | |||
| diarrea 5 meses de embarazo | |||
| diarrea 5 dias causas | |||
| diarrea 5 meses bebe | |||
| diarrea 5 años | |||
| diarrea 5 dias seguidos | |||
| diarrea 5 semanas embarazo | |||
| diarrea 5 veces al dia | |||
| diarrea 5 dias que hago | |||
| diarrea 5 dias y dolor | |||
| diarrea 6 dias | |||
| diarrea 6 meses | |||
| diarrea 6 meses de embarazo | |||
| diarrea 6 semanas embarazo | |||
| diarrea 6 deposiciones | |||
| diarrea 6 horas despues de la pastilla anticonceptiva | |||
| diarrea 6 dias embarazo | |||
| diarrea 6 años | |||
| diarrea 6 veces al dia | |||
| diarrea 6 dias seguidos | |||
| diarrea 7 dias | |||
| diarrea 7up | |||
| diarrea 7 meses embarazo | |||
| diarrea 7 dias niños | |||
| diarrea 7 meses bebe | |||
| diarrea 7 veces | |||
| diarrea 7 semanas embarazo | |||
| diarrea 72 horas | |||
| diarrea 7 horas despues de la pastilla anticonceptiva | |||
| diarrea 7 meses | |||
| 7 diarreas | |||
| diarrea 7 dias adulto | |||
| 7up diarrea | |||
| diarrea 8 dias | |||
| diarrea 8 meses embarazo | |||
| diarrea 8 horas despues de la pastilla anticonceptiva | |||
| diarrea 8 semanas embarazo | |||
| diarrea 8 dias post transfer | |||
| diarrea 8 veces | |||
| diarrea 8 horas | |||
| diarrea bebe 8 meses | |||
| diarrea 8 veces al dia | |||
| diarrea 8 | |||
| 8 meses con diarrea | |||
| diarrea 9 semanas embarazo | |||
| diarrea 9 meses embarazo | |||
| diarrea 9 dias | |||
| diarrea 9 meses | |||
| diarrea 90 años | |||
| diarrea 9 meses de embarazo | |||
| diarrea 9 meses de embarazo | |||
| diarrea bebe 9 meses | |||
| icd 9 diarrea | |||
| cie 9 diarrea | |||
| fit 9 diarrea | |||
| bebe diarrea 9 meses | |||



No hay comentarios:
Publicar un comentario